Die Fakten
Die Seite für Freaks wie mich, die fanatisch Daten sammeln, verwerten und aufheben. Ich vermute, das ist genetisch bedingt, denn ein grosser Teil meiner Familie ist genauso ;-)
Karte
Die trockenen Daten
| Hm | Km | Was |
27.04.2002 | - | - | Anreise |
28.04.2002 | 665 | 14 | Lipari: Monte S. Angelo |
29.04.2002 | 1000 | 11 | Salina: Monte Fossa del Felci |
30.04.2002 | 400 | 6 | Vulcano: Gran Cratere |
01.05.2002 | 650 | 10 | Lipari: Monte Pilato |
02.05.2002 | - | - | Bootfahrt |
03.05.2002 | 700 | 15 | Lipari: Ostküste und Monte Chirica |
04.05.2002 | 650 | 24 | Vulcano: Monte Saraceno und Valle Roia |
05.05.2002 | 920 | 10 | Filicudi: Monte Fossa und Capo Graziano |
06.05.2002 | 350 | 7 | Lipari: Monterosa |
06.05.2002 | 990 | 12 | Stromboli: Stromboli |
07.05.2002 | 450 | 12 | Lipari: Monte Guardia und Vallone Ponente |
08.05.2002 | 300 | 16 | Vulcano: Irrwege und Monte Aria |
09.05.2002 | 600 | 9 | Panarea: Punta del Corvo |
10.05.2002 | - | - | Abreise |
11.05.2002 | - | - | Nach Hause |
Summe | 7675 | 146 | |
Hm = Höhenmeter, Km = Kilometer
|